· 可实现高低落差150mm的加工。
· 可实现3D浮雕的金属及非金属产品的加工。
· 大范围表面加工,可配置1200×1200mm工作台面。
3D非平面激光打标机项目参数
| 型号 | Model | KBF-RF100S-3DY | ||
| 输出波长 | Wavelength | 9.3um/10.6um | 1064nm | 355nm |
| 激光器输出功率 | Power | 275W/175W/100W | 100W/30W | 5W/8W |
| 最小线宽 | Minimum line width | 0.1mm | 0.02mm | 0.01mm |
| 整机功率 | Total power | ≤3000W | ≤1000W | ≤2000W |
| 光束质量 ㎡ | Beam Quality, ㎡ | <1.5 | <1.8 | <1.1 |
| 光斑直径 | Spot diameter | 1.8~2.5mm | 6~7mm | 0.6~0.8mm |
| 重复频率调节范围 | Repeat frequency adJustment range | 1~100KHZ | 1~1000KHZ | 1~100KHZ |
| 旋转夹具精度 | Rotary accuracy | 0.03mm | ||
| 旋转夹具定位精度 | Rotary positioning accuracy | 0.05mm | ||
| 功率调节范围 | Power adjustment range | 10-100% | ||
| 选配雕刻范围 | Optional marking range | 200x200、800x800mm | ||
| 扫描速度 | Marking speed | ≤10000mm/s | ||
| 冷却方式 | Cooling model | 水冷/风冷 | ||
| 运行环境 | Operating environment | 10 ℃-35 ℃无冷凝 | ||
| 电力需求 | Power demand | 220V/50HZ单相 | ||
| 设备尺寸 | Size | 1200x800x1450mm可定制 |
